Artikelübersicht Österreich: Unterschied zwischen den Versionen
K Textersetzung - „|thumb|“ durch „|mini|“ |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==Sehenswürdigkeiten== | ==Sehenswürdigkeiten== | ||
[[Datei:Schloss Schönbrunn Wien 2014 (Zuschnitt 2).jpg|mini|Das [[Schloss Schönbrunn]] bekam seinen [[Name]]n vom [[Kaiser]] Mathias. Auf der Jagd erblickte er eine [[Quelle]] und sagte „Welch’ schöner Brunn“.]] | [[Datei:Schloss Schönbrunn Wien 2014 (Zuschnitt 2).jpg|mini|Das [[Schloss Schönbrunn]] bekam seinen [[Name]]n vom [[Kaiser]] Mathias. Auf der Jagd erblickte er eine [[Quelle]] und sagte „Welch’ schöner Brunn“.]] | ||
Sehenswerte Orte in Österreich, sortiert nach dem Alphabet | |||
[[Schloss Schönbrunn]] | [[Schloss Schönbrunn]] | ||
| Zeile 30: | Zeile 32: | ||
===Seen=== | ===Seen=== | ||
Einige Seen, die teilweise oder komplett in Österreich liegen | |||
[[Bodensee]], [[Neusiedler See]], [[Wörthersee]] | [[Bodensee]], [[Neusiedler See]], [[Wörthersee]] | ||
| Zeile 40: | Zeile 44: | ||
[[Datei:1867. június 8 Ferenc József koronázása.jpg|mini|Franz Joseph der Erste war einer von zwei Kaisern und Königen von Österreich-Ungarn]] | [[Datei:1867. június 8 Ferenc József koronázása.jpg|mini|Franz Joseph der Erste war einer von zwei Kaisern und Königen von Österreich-Ungarn]] | ||
[[Heiliges Römisches Reich]], [[Habsburger]], [[Wiener Türkenbelagerungen]], [[Wiener Kongress]], [[Österreich-Ungarn]], [[Julirevolte]], [[Österreichischer Bürgerkrieg]], [[Ständestaat]], [[Nationalsozialismus]], [[Österreichischer Staatsvertrag]] | [[Heiliges Römisches Reich]], [[Habsburger]], [[Wiener Türkenbelagerungen]], [[Wiener Kongress]], [[Österreich-Ungarn]], [[Julirevolte]], [[Österreichischer Bürgerkrieg]], [[Ständestaat]], [[Nationalsozialismus]], [[Österreichischer Staatsvertrag]] | ||
== Politik == | |||
Bundespräsident [[Alexander Van der Bellen]], Bundeskanzler [[Karl Nehammer]] | |||
=== Parteien des Landes === | |||
[[Österreichische Volkspartei]], [[Sozialdemokratische Partei Österreichs]], [[Freiheitliche Partei Österreichs]] | |||
==Leckeres aus Österreich== | ==Leckeres aus Österreich== | ||
| Zeile 49: | Zeile 59: | ||
[[Datei:Joseph Haydn.jpg|mini|Joseph Haydn komponierte eine Melodie für den Kaiser von Österreich. Später wurde daraus die Nationalhymne von Deutschland. ]] | [[Datei:Joseph Haydn.jpg|mini|Joseph Haydn komponierte eine Melodie für den Kaiser von Österreich. Später wurde daraus die Nationalhymne von Deutschland. ]] | ||
===Politiker=== | ===Politiker=== | ||
[[Maria Theresia]], [[Franz Joseph der Erste]], [[Elisabeth von Österreich-Ungarn]], [[Adolf Hitler]], [[Bruno Kreisky]], [[Alexander Van der Bellen]], [[Alexander Schallenberg]], [[Karl Nehammer]], [[Sebastian Kurz]] | |||
[[Maria Theresia]], [[Franz Joseph der Erste]], [[Elisabeth von Österreich-Ungarn]], [[Adolf Hitler]], [[Bruno Kreisky]], [[Alexander Schallenberg]], [[Sebastian Kurz]] | |||
===Wissenschaftler=== | ===Wissenschaftler=== | ||
Aktuelle Version vom 25. August 2025, 12:35 Uhr
Österreich ist ein Staat in den Alpen, in der Mitte Europas. Es hat fast 9 Millionen Einwohner. Bis vor etwa 100 Jahren war Österreich zusammen mit Ungarn eine mächtige König, die über viele weitere Gebiete in Europa herrschte. Österreich ist ein Land mit viel Kultur. Viele bekannte Schriftsteller und Komponisten kommen von dort.
Hier findest du sämtliche Artikel zu Österreich.
Nachbarländer
In alphabetischer Reihenfolge.
Deutschland, Italien, Liechtenstein, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
Bundesländer
Alle neun Bundesländer Österreichs nach Einwohnerzahl.
Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Tirol, Kärnten, Salzburg, Vorarlberg, Burgenland
Städte
Große und wichtige Stadt in Österreich nach Einwohnerzahl sortiert. Die Einwohnerzahl steht in Klammern dahinter.
Wien (Hauptstadt, 1,9 Mio.), Graz (290.000), Linz (210.000), Salzburg (150.000), Innsbruck (130.000), Klagenfurt (100.000), Villach (62.000), Wels (60.000), St. Pölten (55.000), Dornbirn (50.000), Bregenz (32.000), Eisenstadt (15.000)
Sehenswürdigkeiten
Sehenswerte Orte in Österreich, sortiert nach dem Alphabet
Gewässer
Gewässer, die komplett oder teilweise in Österreich liegen.
Seen
Einige Seen, die teilweise oder komplett in Österreich liegen
Bodensee, Neusiedler See, Wörthersee
Flüsse
Einige Flüsse, die durch Österreich fließen nach Länge sortiert.
Geschichtliches
Heiliges Römisches Reich, Habsburger, Wiener Türkenbelagerungen, Wiener Kongress, Österreich-Ungarn, Julirevolte, Österreichischer Bürgerkrieg, Ständestaat (Österreich), Nationalsozialismus, Österreichischer Staatsvertrag
Politik
Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer
Parteien des Landes
Österreichische Volkspartei, Sozialdemokratische Partei Österreichs, Freiheitliche Partei Österreichs
Leckeres aus Österreich
Kaiserschmarrn, Sachertorte, Tafelspitz, Wiener Schnitzel
Bekannte Österreicher
Politiker
Maria Theresia, Franz Joseph der Erste, Elisabeth von Österreich-Ungarn, Adolf Hitler, Bruno Kreisky, Alexander Van der Bellen, Alexander Schallenberg, Karl Nehammer, Sebastian Kurz
Wissenschaftler
Schriftsteller
Rainer Maria Rilke, Stefan Zweig, Franz Kafka, Christine Nöstlinger, Thomas Brezina
Musiker
Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Johann Strauss Vater, Johann Strauss Sohn, Falco
Künstler
Gustav Klimt, Friedensreich Hundertwasser
Schauspieler
Arnold Schwarzenegger, Christoph Waltz
Sportler
Dies ist eine Übersichtsseite im Klexikon. Das Klexikon ist wie eine Wikipedia für Kinder und Schüler. Das Wichtigste einfach erklärt, mit Definition in der Einleitung, vielen Bildern und Karten.
